| Токовые клещи DT 266CТоковые клещи 266C (ДТ 266C, DT 266C) предназначены для измерения переменных токов больших величин бесконтактным методом. Максимум дисплея - 1999.Также иметеся возможность измерять другие параметры в зависимости от модели. Токовые клещи серии 266C (ДТ 266C, DT 266C) позволяют измерять сопротивление изоляции с до-полнительной приставкой М261.
   
 Клещи - 266C (ДТ 266C, DT 266C)
 
 
 
 
 
	
		
			| ПАРАМЕТРЫ | 266C (ДТ 266C, DT 266C) |  
			| Разрядность | 3½ разряда |  
			| Постоянное напряжение (DCV) | 0.2В-2-20-200-1000В |  
			| Переменное напряжение (ACV) | 200-600В |  
			| Постоянный ток (DCA) | - |  
			| Переменный ток (АCA) | 20А-200-400А |  
			| Сопротивление ( Ω) | 200Ом-20КОм-2МОм |  
			| Доп. функции: |  |  
			| - контроль сопротивления изоляции с приставкой М-261 /U испыт. = 500 В/ | 20МОм/2000МОм |  
			| Частота (FREQ, Hz) | - |  
			| Температура (TEMP, °С) | 0 °С - 750 °С |  
			| Проверка диодов | - |  
			| Звуковой пробник | - |  
			| Память данных | + |  
			| Базовая точность измерений | DCV: 0.5% ACV : 1.0%
 ACA: 2.0%
 Ω: 1.0%
 TEMP: 1.0%
 |  
			| Размеры | 70х230х37мм, 310г |  
			| Раскрыв клещей | 50 мм |  
			| Питание | 9В Крона |  
			| Аксессуары | Щупы, чехол, термопара типа К |  |